Dell Precision 5520 | Core i7-7820HQ | 16GB RAM | 512GB SSD | Quadro M1200 4GB | 15.6″
| مشخصات | توضیحات |
|---|---|
| برند | Dell |
| مدل | Precision 5520 Workstation |
| سری پردازنده | Intel Core i7-7820HQ (نسل هفتم، چهارهستهای، 2.9GHz تا 3.9GHz) |
| رم (RAM) | 16GB DDR4 (قابل ارتقا تا 32GB) |
| حافظه ذخیرهسازی | 512GB SSD NVMe پرسرعت |
| صفحهنمایش | 15.6 اینچ FHD یا 4K (بسته به کانفیگ) با کیفیت بالا |
| گرافیک (GPU) | NVIDIA Quadro M1200 (4GB GDDR5) + Intel HD Graphics 630 |
| پورتها | 2×USB 3.0، 1×Thunderbolt 3 (USB-C)، HDMI، کارتخوان SD، جک 3.5mm |
| باتری | لیتیوم یونی با شارژدهی حدود 5 تا 7 ساعت |
| وزن | حدود 1.8 کیلوگرم |
| بدنه | آلومینیومی باریک و مقاوم |
| کیبورد | دارای نور پسزمینه |
| سیستمعامل پیشنهادی | Windows 11 Pro / Linux |
| وضعیت | استوک (Grade A — تستشده و آماده استفاده) |
| جعبه | ندارد |
46,278,000 تومان
ارسال اکسپرس
تحویل سریع
ضمانت اصلات
محصولات اورجینال
پشتیانی 24/7
مشاوره خرید محصول
گارانتی و ضمانت
یک ماه گارانتی رایگان
مهلت تست
دو هفته مهلت تست
لپتاپ Dell Precision 5520 یکی از باریکترین و سبکترین ورکاستیشنهای حرفهای سری Precision است. این مدل با پردازنده Intel Core i7-7820HQ نسل هفتم، رم 16GB و حافظه پرسرعت 512GB SSD، قدرت پردازشی مناسبی برای نرمافزارهای تخصصی، طراحی، مهندسی و برنامهنویسی ارائه میدهد.
کارت گرافیک NVIDIA Quadro M1200 با 4GB حافظه اختصاصی، اجرای نرمافزارهای CAD، طراحی سهبعدی، رندرینگ و کارهای گرافیکی نیمهسنگین را روان و بدون مشکل ممکن میسازد.
بدنه باریک آلومینیومی، نمایشگر با کیفیت و طراحی لوکس این دستگاه، آن را به گزینهای ایدهآل برای کاربرانی تبدیل میکند که به دنبال ترکیب قدرت، سبک بودن و ظاهر شیک هستند.
❓ سوالات متداول (FAQ)
آیا برای نرمافزارهای مهندسی مناسب است؟
بله — گرافیک Quadro M1200 و پردازنده قدرتمند آن را برای CAD، طراحی و مهندسی مناسب کرده است.
قابلیت ارتقا دارد؟
بله — رم تا 32GB و حافظه SSD قابل ارتقا هستند.
آیا نمایشگر لمسی دارد؟
بسته به کانفیگ — برخی مدلها لمسی هستند که بعد ثبت سفارش بچهای پشتیبانی با شما مذاکره میکنند.
عمر باتری چقدر است؟
حدود 5 تا 7 ساعت بسته به نوع استفاده.
آیا گارانتی دارد؟
بله — همراه با یک ماه گارانتی تست و سلامت عرضه میشود.
⚙️ جدول مشخصات فنی
| مشخصات | توضیحات |
|---|---|
| برند | Dell |
| مدل | Precision 5520 Workstation |
| سری پردازنده | Intel Core i7-7820HQ (نسل هفتم، چهارهستهای، 2.9GHz تا 3.9GHz) |
| رم (RAM) | 16GB DDR4 (قابل ارتقا تا 32GB) |
| حافظه ذخیرهسازی | 512GB SSD NVMe پرسرعت |
| صفحهنمایش | 15.6 اینچ FHD یا 4K (بسته به کانفیگ) با کیفیت بالا |
| گرافیک (GPU) | NVIDIA Quadro M1200 (4GB GDDR5) + Intel HD Graphics 630 |
| پورتها | 2×USB 3.0، 1×Thunderbolt 3 (USB-C)، HDMI، کارتخوان SD، جک 3.5mm |
| باتری | لیتیوم یونی با شارژدهی حدود 5 تا 7 ساعت |
| وزن | حدود 1.8 کیلوگرم |
| بدنه | آلومینیومی باریک و مقاوم |
| کیبورد | دارای نور پسزمینه |
| سیستمعامل پیشنهادی | Windows 11 Pro / Linux |
| وضعیت | استوک (Grade A — تستشده و آماده استفاده) |
| جعبه | ندارد |






نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.